Reporte · Comunicaciones Braze
Volumen, apertura, frecuencia diaria por persona y estado de suscripción en los tres canales de Braze — Push, Email, In-App — con foco en si el volumen de envío está quemando la respuesta del cliente.
Open rate por canal. Push usa la ventana de envíos comparables (abril en adelante).
Muestra de una semana completa de julio (Push + Email + In-App sumados por persona y día). 2,67M persona-días sobre 1,16M personas distintas.
42.397 persona-días (1,6% del total) tuvieron 10 o más mensajes el mismo día, y 182.401 tuvieron 5 o más. La mediana es 1 mensaje — la saturación no es pareja, se concentra en una porción chica de la base que probablemente cae en varios segmentos de campaña al mismo tiempo.
Email sale limpio del lake. Push no — se resolvió consultando Braze Query Builder (ver hallazgo de datos más abajo).
Extraído de las tablas USERS_CAMPAIGNS_FREQUENCYCAP_SHARED y USERS_CANVAS_FREQUENCYCAP_SHARED.
Muestra cuántos impactos intentaron entregarse pero fueron frenados por las reglas de frecuencia activas.
Las campañas comerciales de Preaprobados y Préstamos intentaron generar 5.679.271 impactos adicionales que no llegaron a entregarse gracias al Capping actual. El 80,9% de los frenos ocurren en Push Notification (Android + iOS).
| Categoría de Comunicación | Android Push | iOS Push | Total Bloqueados | % del Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing General (Eventos / Fidelización / Promos) | 11.968.172 | 4.978.895 | 5.337.951 | 22.285.018 | 79,7% |
| Comercial (Preaprobados / Préstamos / Cross-sell) | 2.918.494 | 1.493.683 | 1.267.094 | 5.679.271 | 20,3% |
| Total Acumulado | 14.886.666 | 6.472.578 | 6.605.045 | 27.964.289 | 100,0% |
Del análisis del histórico de salidas (campaingsprestamosresultados.csv, 231 ejecuciones totales), se evidencia un ritmo de 15 a 20 salidas comerciales semanales enfocadas exclusivamente en Préstamos / Preaprobados. Los Canvas de retargeting representan el 64,5% del volumen total.
| Mes / Período | Salidas totales | Campanñas sueltas | Flujos Canvas | Deliveries Totales | Direct Opens | Desembolsos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 51 salidas | 27 | 24 | 3.336.317 | 104.401 | 2.020 |
| Mayo 2026 | 75 salidas | 29 | 46 | 7.204.011 | 136.055 | 2.750 |
| Junio 2026 | 76 salidas | 27 | 49 | 6.762.855 | 128.262 | 2.338 |
| Julio 2026 | 29 salidas | 11 | 18 | 611.716 | 9.832 | 194 |
Hallazgo de saturación por retargeting: En semanas pico (semanas 21 a 23 de mayo/junio), el equipo comercial ejecutó 20 salidas por semana (hasta 13 Canvas de retargeting en paralelo como Cross sell - sin reacción y prestamos pers carrito abandonado). Esta alta concentración de salidas simultáneas genera colisiones en los usuarios expuestos a múltiples audiencias.
Dentro del ranking de las 50 campañas más bloqueadas, se destacan: Cross sell - Préstamos personas sin reacción (103.338 bloqueos de Android Push), Préstamos Personas 22/06 (63.088 bloqueos), y los Canvas de Cross sell - CDA (mayo/junio/julio) con más de 370.000 bloqueos acumulados. Sin la regla de Capping, estos usuarios habrían recibido el doble o triple de impactos comerciales.
Estructura propuesta para reglamentar los envíos In-App y Push, protegiendo la experiencia del usuario y ordenando la convivencia entre Preaprobados y Lifecycle.
| Nivel / Capa | Canal / Tipo de Comunicación | Regla de Capping Máxima | Criterio de Prioridad |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 (Operativo) | OTP, Seguridad, Comprobantes, Alertas de Cuenta | Sin Capping (Ilimitado) | P0 · Absoluta (Anula cualquier otro mensaje) |
| Nivel 2 (Lifecycle) | Onboarding, Retención, Educación de Producto | Máx 1 IAM / día · Máx 2 Push / semana | P1 · Alta (Protege la curva de adopción) |
| Nivel 3 (Preaprobados) | Préstamos, Aumento de Línea, Tarjetas Preaprobadas | Máx 2 IAM / semana · Máx 1 Push / semana | P2 · Media (Requiere segmentación por score) |
| Nivel 4 (Promociones) | Eventos, Alianzas, Descuentos generales | Máx 1 IAM / semana · Máx 1 Push / 2 semanas | P3 · Baja (Sustituir por Content Cards) |
Comparación de 13 semanas consecutivas con volumen de push comparable (abr–jun, entre 10,8M y 18,3M envíos por semana).
Correlación entre volumen semanal y open rate: r = +0,49. Positiva, no negativa. Las semanas con más envíos tendieron a abrir mejor, no peor. Con 13 semanas de muestra no alcanza para afirmar causalidad — probablemente la calidad/segmentación de la campaña pesa más que el volumen bruto — pero la data de estos meses no respalda "mandamos menos y el cliente responde mejor" como estaba planteado.
| Semana | Push env. | Push open | Email env. | Email open | In-App impr. | In-App click |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2.243.348 | 15,29% | 1.333.404 | 18,01% | 1.696.226 | 23,47% |
| 2026-04-06 | 13.056.431 | 2,40% | 2.385.229 | 17,61% | 2.019.365 | 36,57% |
| 2026-04-13 | 10.823.427 | 2,25% | 1.465.606 | 21,36% | 2.458.364 | 17,58% |
| 2026-04-20 | 13.159.431 | 2,18% | 527.302 | 32,35% | 1.995.426 | 34,68% |
| 2026-04-27 | 18.329.843 | 2,96% | 2.312.231 | 15,59% | 1.738.550 | 26,54% |
| 2026-05-04 | 11.877.777 | 2,34% | 1.178.040 | 21,19% | 2.541.788 | 27,07% |
| 2026-05-11 | 14.631.645 | 1,97% | 2.171.547 | 17,52% | 3.084.001 | 39,57% |
| 2026-05-18 | 12.703.968 | 1,92% | 781.846 | 23,61% | 2.831.235 | 14,34% |
| 2026-05-25 | 14.072.791 | 2,23% | 1.231.963 | 18,32% | 1.595.827 | 21,27% |
| 2026-06-01 | 12.799.559 | 2,24% | 1.404.484 | 27,08% | 1.960.594 | 24,65% |
| 2026-06-08 | 14.559.394 | 2,09% | 1.224.015 | 21,65% | 3.703.055 | 9,50% |
| 2026-06-15 | 13.175.980 | 2,22% | 1.665.184 | 19,43% | 1.289.486 | 22,40% |
| 2026-06-22 | 13.198.593 | 1,95% | 1.439.057 | 20,57% | 1.622.202 | 27,85% |
| 2026-06-29 | 11.896.209 | 2,39% | 1.568.054 | 16,27% | 859.221 | 18,13% |
| 2026-07-06 | 4.299.740 | 2,26% | 950.113 | 19,51% | 225.078 | 32,37% |
| 2026-07-13 | 5.897.482 | 2,15% | 700.959 | 15,23% | 627.103 | 22,47% |
| 2026-07-20 | 291.537 | 2,47% | 120.887 | 7,11% | 6.817 | 8,38% |
subscription_globalstatechange viene roto para push en el lake
El campo que debería decir el estado de suscripción trae, para canal push, valores tipo UUID
(205.987 valores distintos de 36 caracteres sobre 5M filas) en vez de categorías reales. Para email
el mismo campo funciona perfecto (3 valores limpios). Por eso el dato de push de este reporte sale del Query Builder de Braze y no del lake.